北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 384,686.6 387,771.8 3,835,325.4 3,866,084.8 228.1 229.9 99.2%
5月 379,916.8 382,650.8 3,787,770.5 3,815,028.5 225.3 226.9 99.3%
6月 372,596.6 397,175.4 3,714,788.1 3,959,838.7 220.9 235.5 93.8%
7月 386,656.0 443,540.4 3,854,960.3 4,422,097.8 229.3 263.0 87.2%
8月 0.0 414,847.0 0.0 4,136,024.6 0.0 246.0 0.0%
9月 0.0 356,810.0 0.0 3,557,395.7 0.0 211.6 0.0%
10月 0.0 396,491.2 0.0 3,953,017.3 0.0 235.1 0.0%
11月 0.0 438,055.0 0.0 4,367,408.4 0.0 259.8 0.0%
12月 0.0 498,165.2 0.0 4,966,707.0 0.0 295.4 0.0%
1月 0.0 515,716.8 0.0 5,141,696.5 0.0 305.8 0.0%
2月 0.0 467,653.0 0.0 4,662,500.4 0.0 277.3 0.0%
3月 0.0 417,650.4 0.0 4,163,974.5 0.0 247.7 0.0%
1,523,856.0 5,116,527.0 15,192,844.3 51,011,774.2 903.6 3,034.1 29.8%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 46,251.4 39,575.4 2,081,313.0 1,780,893.0 105.9 90.6 116.9%
5月 11,018.0 6,432.2 495,810.0 289,449.0 25.2 14.7 171.3%
6月 6,005.0 5,258.0 270,225.0 236,610.0 13.8 12.0 114.2%
7月 8,704.8 8,526.0 391,716.0 383,670.0 19.9 19.5 102.1%
8月 0.0 8,172.0 0.0 367,740.0 0.0 18.7 0.0%
9月 0.0 3,618.0 0.0 162,810.0 0.0 8.3 0.0%
10月 0.0 10,170.0 0.0 457,650.0 0.0 23.3 0.0%
11月 0.0 63,773.2 0.0 2,869,794.0 0.0 146.0 0.0%
12月 0.0 108,285.7 0.0 4,872,856.5 0.0 248.0 0.0%
1月 0.0 131,451.6 0.0 5,915,322.0 0.0 301.0 0.0%
2月 0.0 116,027.7 0.0 5,221,246.5 0.0 265.7 0.0%
3月 0.0 98,447.4 0.0 4,430,133.0 0.0 225.4 0.0%
71,979.2 599,737.2 3,239,064.0 26,988,174.0 164.8 1,373.4 12.0%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
12月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
1月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
2月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
3月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
0.0 15,000.0 0.0 586,500.0 0.0 406.5 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,648.0 2,941.0 90.0%
5月 2,855.0 3,649.0 78.2%
6月 2,758.0 3,495.0 78.9%
7月 2,449.0 4,185.0 58.5%
8月 0.0 3,156.0 0.0%
9月 0.0 2,808.0 0.0%
10月 0.0 3,516.0 0.0%
11月 0.0 3,683.0 0.0%
12月 0.0 3,018.0 0.0%
1月 0.0 2,866.0 0.0%
2月 0.0 2,819.0 0.0%
3月 0.0 2,174.0 0.0%
10,710.0 38,310.0 28.0%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 18,431,908.3 78,586,448.2 23.5%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 1,068.4 4,814.0 22.2%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。