北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 390,696.2 395,955.8 3,895,241.1 3,947,679.3 231.7 234.8 98.7%
5月 178,074.2 386,198.8 1,775,399.8 3,850,402.0 105.6 229.0 46.1%
6月 0.0 412,233.4 0.0 4,109,967.0 0.0 244.5 0.0%
7月 0.0 495,387.2 0.0 4,939,010.4 0.0 293.8 0.0%
8月 0.0 399,304.8 0.0 3,981,068.9 0.0 236.8 0.0%
9月 0.0 356,864.8 0.0 3,557,942.1 0.0 211.6 0.0%
10月 0.0 417,705.4 0.0 4,164,522.8 0.0 247.7 0.0%
11月 0.0 454,204.2 0.0 4,528,415.9 0.0 269.3 0.0%
12月 0.0 514,339.0 0.0 5,127,959.8 0.0 305.0 0.0%
1月 0.0 559,115.4 0.0 5,574,380.5 0.0 331.6 0.0%
2月 0.0 460,003.4 0.0 4,586,233.9 0.0 272.8 0.0%
3月 0.0 421,069.6 0.0 4,198,063.9 0.0 249.7 0.0%
568,770.4 5,272,381.8 5,670,640.9 52,565,646.5 337.3 3,126.5 10.8%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 36,966.3 46,398.2 1,663,483.5 2,087,919.0 84.7 106.3 79.7%
5月 4,403.6 8,182.6 198,162.0 368,217.0 10.1 18.7 53.8%
6月 0.0 5,832.8 0.0 262,476.0 0.0 13.4 0.0%
7月 0.0 11,962.0 0.0 538,290.0 0.0 27.4 0.0%
8月 0.0 8,972.0 0.0 403,740.0 0.0 20.5 0.0%
9月 0.0 4,792.0 0.0 215,640.0 0.0 11.0 0.0%
10月 0.0 26,294.0 0.0 1,183,230.0 0.0 60.2 0.0%
11月 0.0 79,916.0 0.0 3,596,220.0 0.0 183.0 0.0%
12月 0.0 96,576.6 0.0 4,345,947.0 0.0 221.2 0.0%
1月 0.0 118,323.2 0.0 5,324,544.0 0.0 271.0 0.0%
2月 0.0 92,360.2 0.0 4,156,209.0 0.0 211.5 0.0%
3月 0.0 73,624.9 0.0 3,313,120.5 0.0 168.6 0.0%
41,369.9 573,234.5 1,861,645.5 25,795,552.5 94.7 1,312.7 7.2%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
10月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
11月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
12月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
1月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
2月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
3月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
0.0 18,000.0 0.0 703,800.0 0.0 487.8 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 9,498.0 2,235.0 425.0%
5月 3,622.0 2,770.0 130.8%
6月 0.0 3,024.0 0.0%
7月 0.0 3,244.0 0.0%
8月 0.0 2,296.0 0.0%
9月 0.0 1,674.0 0.0%
10月 0.0 2,354.0 0.0%
11月 0.0 9,547.0 0.0%
12月 0.0 10,774.0 0.0%
1月 0.0 6,949.0 0.0%
2月 0.0 8,787.0 0.0%
3月 0.0 5,812.0 0.0%
13,120.0 59,466.0 22.1%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 7,532,286.4 79,064,999.0 9.5%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 432.0 4,927.0 8.8%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。