北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 348,734.0 387,771.8 3,476,878.0 3,866,084.8 206.8 229.9 89.9%
5月 0.0 382,650.8 0.0 3,815,028.5 0.0 226.9 0.0%
6月 0.0 397,175.4 0.0 3,959,838.7 0.0 235.5 0.0%
7月 0.0 443,540.4 0.0 4,422,097.8 0.0 263.0 0.0%
8月 0.0 414,847.0 0.0 4,136,024.6 0.0 246.0 0.0%
9月 0.0 356,810.0 0.0 3,557,395.7 0.0 211.6 0.0%
10月 0.0 396,491.2 0.0 3,953,017.3 0.0 235.1 0.0%
11月 0.0 438,055.0 0.0 4,367,408.4 0.0 259.8 0.0%
12月 0.0 498,165.2 0.0 4,966,707.0 0.0 295.4 0.0%
1月 0.0 515,716.8 0.0 5,141,696.5 0.0 305.8 0.0%
2月 0.0 467,653.0 0.0 4,662,500.4 0.0 277.3 0.0%
3月 0.0 417,650.4 0.0 4,163,974.5 0.0 247.7 0.0%
348,734.0 5,116,527.0 3,476,878.0 51,011,774.2 206.8 3,034.1 6.8%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 45,302.4 39,575.4 2,038,608.0 1,780,893.0 103.7 90.6 114.5%
5月 0.0 6,432.2 0.0 289,449.0 0.0 14.7 0.0%
6月 0.0 5,258.0 0.0 236,610.0 0.0 12.0 0.0%
7月 0.0 8,526.0 0.0 383,670.0 0.0 19.5 0.0%
8月 0.0 8,172.0 0.0 367,740.0 0.0 18.7 0.0%
9月 0.0 3,618.0 0.0 162,810.0 0.0 8.3 0.0%
10月 0.0 10,170.0 0.0 457,650.0 0.0 23.3 0.0%
11月 0.0 63,773.2 0.0 2,869,794.0 0.0 146.0 0.0%
12月 0.0 108,285.7 0.0 4,872,856.5 0.0 248.0 0.0%
1月 0.0 131,451.6 0.0 5,915,322.0 0.0 301.0 0.0%
2月 0.0 116,027.7 0.0 5,221,246.5 0.0 265.7 0.0%
3月 0.0 98,447.4 0.0 4,430,133.0 0.0 225.4 0.0%
45,302.4 599,737.2 2,038,608.0 26,988,174.0 103.7 1,373.4 7.6%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
12月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
1月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
2月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
3月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,435.0 2,941.0 82.8%
5月 0.0 3,649.0 0.0%
6月 0.0 3,495.0 0.0%
7月 0.0 4,185.0 0.0%
8月 0.0 3,156.0 0.0%
9月 0.0 2,808.0 0.0%
10月 0.0 3,516.0 0.0%
11月 0.0 3,683.0 0.0%
12月 0.0 3,018.0 0.0%
1月 0.0 2,866.0 0.0%
2月 0.0 2,819.0 0.0%
3月 0.0 2,174.0 0.0%
2,435.0 38,310.0 6.4%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 5,515,486.0 77,999,948.2 7.1%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 310.5 4,407.5 7.0%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。