北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 387,771.8 358,338.0 3,866,084.8 3,572,629.9 229.9 212.5 108.2%
5月 382,650.8 355,048.6 3,815,028.5 3,539,834.5 226.9 210.5 107.8%
6月 397,175.4 372,141.0 3,959,838.7 3,710,245.8 235.5 220.7 106.7%
7月 443,540.4 426,642.2 4,422,097.8 4,253,622.7 263.0 253.0 104.0%
8月 414,847.0 380,297.8 4,136,024.6 3,791,569.1 246.0 225.5 109.1%
9月 356,810.0 341,710.2 3,557,395.7 3,406,850.7 211.6 202.6 104.4%
10月 396,491.2 395,502.4 3,953,017.3 3,943,158.9 235.1 234.5 100.3%
11月 418,956.8 434,867.4 4,176,999.3 4,335,628.0 248.4 257.9 96.3%
12月 0.0 502,990.2 0.0 5,014,812.3 0.0 298.3 0.0%
1月 0.0 533,204.0 0.0 5,316,043.9 0.0 316.2 0.0%
2月 0.0 449,783.0 0.0 4,484,336.5 0.0 266.7 0.0%
3月 0.0 401,700.8 0.0 4,004,957.0 0.0 238.2 0.0%
3,198,243.4 4,952,225.6 31,886,486.7 49,373,689.2 1,896.6 2,936.7 64.6%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 39,575.4 10,079.7 1,780,893.0 453,586.5 90.6 23.1 392.6%
5月 6,432.2 5,326.9 289,449.0 239,710.5 14.7 12.2 120.7%
6月 5,258.0 5,047.3 236,610.0 227,128.5 12.0 11.6 104.2%
7月 8,526.0 7,081.0 383,670.0 318,645.0 19.5 16.2 120.4%
8月 8,172.0 7,283.0 367,740.0 327,735.0 18.7 16.7 112.2%
9月 3,618.0 3,825.0 162,810.0 172,125.0 8.3 8.8 94.6%
10月 10,170.0 22,360.0 457,650.0 1,006,200.0 23.3 51.2 45.5%
11月 60,342.5 84,574.7 2,715,412.5 3,805,861.5 138.2 193.7 71.3%
12月 0.0 116,199.8 0.0 5,228,991.0 0.0 266.1 0.0%
1月 0.0 141,395.5 0.0 6,362,797.5 0.0 323.8 0.0%
2月 0.0 117,315.1 0.0 5,279,179.5 0.0 268.7 0.0%
3月 0.0 71,549.5 0.0 3,219,727.5 0.0 163.8 0.0%
142,094.1 592,037.5 6,394,234.5 26,641,687.5 325.4 1,355.8 24.0%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
12月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
1月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
2月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
3月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 81.3 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,941.0 2,312.0 127.2%
5月 3,649.0 2,952.0 123.6%
6月 3,495.0 3,414.0 102.4%
7月 4,185.0 3,491.0 119.9%
8月 3,156.0 3,262.0 96.8%
9月 2,808.0 2,171.0 129.3%
10月 3,516.0 2,877.0 122.2%
11月 3,529.0 3,495.0 101.0%
12月 0.0 3,378.0 0.0%
1月 0.0 3,663.0 0.0%
2月 0.0 3,218.0 0.0%
3月 0.0 3,410.0 0.0%
27,279.0 37,643.0 72.5%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 38,280,721.2 76,132,676.7 50.3%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 2,222.0 4,373.8 50.8%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。