北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 395,955.8 384,686.6 3,947,679.3 3,835,325.4 234.8 228.1 102.9%
5月 386,198.8 379,916.8 3,850,402.0 3,787,770.5 229.0 225.3 101.7%
6月 412,233.4 372,596.6 4,109,967.0 3,714,788.1 244.5 220.9 110.6%
7月 495,387.2 447,354.2 4,939,010.4 4,460,121.4 293.8 265.3 110.7%
8月 399,304.8 416,989.4 3,981,068.9 4,157,384.3 236.8 247.3 95.8%
9月 356,864.8 338,139.6 3,557,942.1 3,371,251.8 211.6 200.5 105.5%
10月 417,705.4 418,273.2 4,164,522.8 4,170,183.8 247.7 248.0 99.9%
11月 454,204.2 465,724.8 4,528,415.9 4,643,276.3 269.3 276.2 97.5%
12月 514,339.0 531,003.4 5,127,959.8 5,294,103.9 305.0 314.9 96.9%
1月 559,115.4 536,158.4 5,574,380.5 5,345,499.2 331.6 317.9 104.3%
2月 460,003.4 448,433.6 4,586,233.9 4,470,883.0 272.8 265.9 102.6%
3月 416,266.2 435,176.6 4,150,174.0 4,338,710.7 246.8 258.1 95.7%
5,267,578.4 5,174,453.2 52,517,756.6 51,589,298.4 3,123.7 3,068.5 101.8%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 46,398.2 46,251.4 2,087,919.0 2,081,313.0 106.3 105.9 100.3%
5月 8,182.6 11,018.0 368,217.0 495,810.0 18.7 25.2 74.3%
6月 5,832.8 6,005.0 262,476.0 270,225.0 13.4 13.8 97.1%
7月 11,962.0 9,850.5 538,290.0 443,272.5 27.4 22.6 121.4%
8月 8,972.0 7,995.7 403,740.0 359,806.5 20.5 18.3 112.2%
9月 4,792.0 3,709.0 215,640.0 166,905.0 11.0 8.5 129.2%
10月 26,294.0 14,084.6 1,183,230.0 633,807.0 60.2 32.3 186.7%
11月 79,916.0 89,179.3 3,596,220.0 4,013,068.5 183.0 204.2 89.6%
12月 96,576.6 120,080.8 4,345,947.0 5,403,636.0 221.2 275.0 80.4%
1月 118,323.2 122,489.4 5,324,544.0 5,512,023.0 271.0 280.5 96.6%
2月 92,360.2 101,509.5 4,156,209.0 4,567,927.5 211.5 232.5 91.0%
3月 73,507.3 89,846.0 3,307,828.5 4,043,070.0 168.3 205.7 81.8%
573,116.9 622,019.2 25,790,260.5 27,990,864.0 1,312.4 1,424.4 92.1%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
11月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
12月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
1月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
2月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
3月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
0.0 15,000.0 0.0 586,500.0 0.0 406.5 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,235.0 2,648.0 84.4%
5月 2,770.0 2,855.0 97.0%
6月 3,024.0 2,758.0 109.6%
7月 3,244.0 2,831.0 114.6%
8月 2,296.0 2,770.0 82.9%
9月 1,674.0 2,507.0 66.8%
10月 2,354.0 3,335.0 70.6%
11月 9,547.0 3,188.0 299.5%
12月 10,774.0 2,963.0 363.6%
1月 6,949.0 2,457.0 282.8%
2月 8,787.0 1,714.0 512.7%
3月 5,721.0 1,221.0 468.6%
59,375.0 31,247.0 190.0%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 78,308,017.1 80,166,662.4 97.7%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 4,436.1 4,899.4 90.5%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。