北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 384,686.6 387,771.8 3,835,325.4 3,866,084.8 228.1 229.9 99.2%
5月 379,916.8 382,650.8 3,787,770.5 3,815,028.5 225.3 226.9 99.3%
6月 372,596.6 397,175.4 3,714,788.1 3,959,838.7 220.9 235.5 93.8%
7月 447,354.2 443,540.4 4,460,121.4 4,422,097.8 265.3 263.0 100.9%
8月 416,989.4 414,847.0 4,157,384.3 4,136,024.6 247.3 246.0 100.5%
9月 338,139.6 356,810.0 3,371,251.8 3,557,395.7 200.5 211.6 94.8%
10月 418,273.2 396,491.2 4,170,183.8 3,953,017.3 248.0 235.1 105.5%
11月 326,364.8 438,055.0 3,253,857.1 4,367,408.4 193.5 259.8 74.5%
12月 0.0 498,165.2 0.0 4,966,707.0 0.0 295.4 0.0%
1月 0.0 515,716.8 0.0 5,141,696.5 0.0 305.8 0.0%
2月 0.0 467,653.0 0.0 4,662,500.4 0.0 277.3 0.0%
3月 0.0 417,650.4 0.0 4,163,974.5 0.0 247.7 0.0%
3,084,321.2 5,116,527.0 30,750,682.4 51,011,774.2 1,829.0 3,034.1 60.3%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 46,251.4 39,575.4 2,081,313.0 1,780,893.0 105.9 90.6 116.9%
5月 11,018.0 6,432.2 495,810.0 289,449.0 25.2 14.7 171.3%
6月 6,005.0 5,258.0 270,225.0 236,610.0 13.8 12.0 114.2%
7月 9,850.5 8,526.0 443,272.5 383,670.0 22.6 19.5 115.5%
8月 7,995.7 8,172.0 359,806.5 367,740.0 18.3 18.7 97.8%
9月 3,709.0 3,618.0 166,905.0 162,810.0 8.5 8.3 102.5%
10月 14,084.6 10,170.0 633,807.0 457,650.0 32.3 23.3 138.5%
11月 62,106.4 63,773.2 2,794,788.0 2,869,794.0 142.2 146.0 97.4%
12月 0.0 108,285.7 0.0 4,872,856.5 0.0 248.0 0.0%
1月 0.0 131,451.6 0.0 5,915,322.0 0.0 301.0 0.0%
2月 0.0 116,027.7 0.0 5,221,246.5 0.0 265.7 0.0%
3月 0.0 98,447.4 0.0 4,430,133.0 0.0 225.4 0.0%
161,020.6 599,737.2 7,245,927.0 26,988,174.0 368.7 1,373.4 26.8%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
12月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
1月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
2月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
3月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
0.0 15,000.0 0.0 586,500.0 0.0 406.5 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,648.0 2,941.0 90.0%
5月 2,855.0 3,649.0 78.2%
6月 2,758.0 3,495.0 78.9%
7月 2,831.0 4,185.0 67.6%
8月 2,770.0 3,156.0 87.8%
9月 2,507.0 2,808.0 89.3%
10月 3,335.0 3,516.0 94.9%
11月 2,217.0 3,683.0 60.2%
12月 0.0 3,018.0 0.0%
1月 0.0 2,866.0 0.0%
2月 0.0 2,819.0 0.0%
3月 0.0 2,174.0 0.0%
21,921.0 38,310.0 57.2%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 37,996,609.4 78,586,448.2 48.4%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 2,197.7 4,814.0 45.7%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。