今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 395,955.8 | 384,686.6 | 3,947,679.3 | 3,835,325.4 | 234.8 | 228.1 | 102.9% |
5月 | 356,922.2 | 379,916.8 | 3,558,514.3 | 3,787,770.5 | 211.7 | 225.3 | 93.9% |
6月 | 0.0 | 372,596.6 | 0.0 | 3,714,788.1 | 0.0 | 220.9 | 0.0% |
7月 | 0.0 | 447,354.2 | 0.0 | 4,460,121.4 | 0.0 | 265.3 | 0.0% |
8月 | 0.0 | 416,989.4 | 0.0 | 4,157,384.3 | 0.0 | 247.3 | 0.0% |
9月 | 0.0 | 338,139.6 | 0.0 | 3,371,251.8 | 0.0 | 200.5 | 0.0% |
10月 | 0.0 | 418,273.2 | 0.0 | 4,170,183.8 | 0.0 | 248.0 | 0.0% |
11月 | 0.0 | 465,724.8 | 0.0 | 4,643,276.3 | 0.0 | 276.2 | 0.0% |
12月 | 0.0 | 531,003.4 | 0.0 | 5,294,103.9 | 0.0 | 314.9 | 0.0% |
1月 | 0.0 | 536,158.4 | 0.0 | 5,345,499.2 | 0.0 | 317.9 | 0.0% |
2月 | 0.0 | 448,433.6 | 0.0 | 4,470,883.0 | 0.0 | 265.9 | 0.0% |
3月 | 0.0 | 435,176.6 | 0.0 | 4,338,710.7 | 0.0 | 258.1 | 0.0% |
計 | 752,878.0 | 5,174,453.2 | 7,506,193.7 | 51,589,298.4 | 446.5 | 3,068.5 | 14.5% |
注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。
注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。
今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 46,398.2 | 46,251.4 | 2,087,919.0 | 2,081,313.0 | 106.3 | 105.9 | 100.3% |
5月 | 7,822.0 | 11,018.0 | 351,990.0 | 495,810.0 | 17.9 | 25.2 | 71.0% |
6月 | 0.0 | 6,005.0 | 0.0 | 270,225.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0% |
7月 | 0.0 | 9,850.5 | 0.0 | 443,272.5 | 0.0 | 22.6 | 0.0% |
8月 | 0.0 | 7,995.7 | 0.0 | 359,806.5 | 0.0 | 18.3 | 0.0% |
9月 | 0.0 | 3,709.0 | 0.0 | 166,905.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0% |
10月 | 0.0 | 14,084.6 | 0.0 | 633,807.0 | 0.0 | 32.3 | 0.0% |
11月 | 0.0 | 89,179.3 | 0.0 | 4,013,068.5 | 0.0 | 204.2 | 0.0% |
12月 | 0.0 | 120,080.8 | 0.0 | 5,403,636.0 | 0.0 | 275.0 | 0.0% |
1月 | 0.0 | 122,489.4 | 0.0 | 5,512,023.0 | 0.0 | 280.5 | 0.0% |
2月 | 0.0 | 101,509.5 | 0.0 | 4,567,927.5 | 0.0 | 232.5 | 0.0% |
3月 | 0.0 | 89,846.0 | 0.0 | 4,043,070.0 | 0.0 | 205.7 | 0.0% |
計 | 54,220.2 | 622,019.2 | 2,439,909.0 | 27,990,864.0 | 124.2 | 1,424.4 | 8.7% |
注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。
注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。
今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0.0 | 3,000.0 | 0.0 | 117,300.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0% |
5月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
6月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
7月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
8月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
9月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
10月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
11月 | 0.0 | 3,000.0 | 0.0 | 117,300.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0% |
12月 | 0.0 | 3,000.0 | 0.0 | 117,300.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0% |
1月 | 0.0 | 3,000.0 | 0.0 | 117,300.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0% |
2月 | 0.0 | 3,000.0 | 0.0 | 117,300.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0% |
3月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
計 | 0.0 | 15,000.0 | 0.0 | 586,500.0 | 0.0 | 406.5 | 0.0% |
注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。
注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。
今年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 2,235.0 | 2,648.0 | 84.4% |
5月 | 2,544.0 | 2,855.0 | 89.1% |
6月 | 0.0 | 2,758.0 | 0.0% |
7月 | 0.0 | 2,831.0 | 0.0% |
8月 | 0.0 | 2,770.0 | 0.0% |
9月 | 0.0 | 2,507.0 | 0.0% |
10月 | 0.0 | 3,335.0 | 0.0% |
11月 | 0.0 | 3,188.0 | 0.0% |
12月 | 0.0 | 2,963.0 | 0.0% |
1月 | 0.0 | 2,457.0 | 0.0% |
2月 | 0.0 | 1,714.0 | 0.0% |
3月 | 0.0 | 1,221.0 | 0.0% |
計 | 4,779.0 | 31,247.0 | 15.3% |
今年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
合計 | 9,946,102.7 | 80,166,662.4 | 12.4% |
消費の割合
今年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
合計 | 570.7 | 4,899.4 | 11.6% |
CO2排出の割合
※公園町団地と柏陽町団地の合計です。
※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。
※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。