北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 395,955.8 384,686.6 3,947,679.3 3,835,325.4 234.8 228.1 102.9%
5月 386,198.8 379,916.8 3,850,402.0 3,787,770.5 229.0 225.3 101.7%
6月 412,233.4 372,596.6 4,109,967.0 3,714,788.1 244.5 220.9 110.6%
7月 495,387.2 447,354.2 4,939,010.4 4,460,121.4 293.8 265.3 110.7%
8月 399,304.8 416,989.4 3,981,068.9 4,157,384.3 236.8 247.3 95.8%
9月 356,864.8 338,139.6 3,557,942.1 3,371,251.8 211.6 200.5 105.5%
10月 417,705.4 418,273.2 4,164,522.8 4,170,183.8 247.7 248.0 99.9%
11月 454,204.2 465,724.8 4,528,415.9 4,643,276.3 269.3 276.2 97.5%
12月 347,645.0 531,003.4 3,466,020.7 5,294,103.9 206.2 314.9 65.5%
1月 0.0 536,158.4 0.0 5,345,499.2 0.0 317.9 0.0%
2月 0.0 448,433.6 0.0 4,470,883.0 0.0 265.9 0.0%
3月 0.0 435,176.6 0.0 4,338,710.7 0.0 258.1 0.0%
3,665,499.4 5,174,453.2 36,545,029.0 51,589,298.4 2,173.6 3,068.5 70.8%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 46,398.2 46,251.4 2,087,919.0 2,081,313.0 106.3 105.9 100.3%
5月 8,182.6 11,018.0 368,217.0 495,810.0 18.7 25.2 74.3%
6月 5,832.8 6,005.0 262,476.0 270,225.0 13.4 13.8 97.1%
7月 11,962.0 9,850.5 538,290.0 443,272.5 27.4 22.6 121.4%
8月 8,972.0 7,995.7 403,740.0 359,806.5 20.5 18.3 112.2%
9月 4,792.0 3,709.0 215,640.0 166,905.0 11.0 8.5 129.2%
10月 26,294.0 14,084.6 1,183,230.0 633,807.0 60.2 32.3 186.7%
11月 79,916.0 89,179.3 3,596,220.0 4,013,068.5 183.0 204.2 89.6%
12月 63,746.0 120,080.8 2,868,570.0 5,403,636.0 146.0 275.0 53.1%
1月 0.0 122,489.4 0.0 5,512,023.0 0.0 280.5 0.0%
2月 0.0 101,509.5 0.0 4,567,927.5 0.0 232.5 0.0%
3月 0.0 89,846.0 0.0 4,043,070.0 0.0 205.7 0.0%
256,095.6 622,019.2 11,524,302.0 27,990,864.0 586.5 1,424.4 41.2%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
11月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
12月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
1月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
2月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
3月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
0.0 15,000.0 0.0 586,500.0 0.0 406.5 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,235.0 2,648.0 84.4%
5月 2,770.0 2,855.0 97.0%
6月 3,024.0 2,758.0 109.6%
7月 3,244.0 2,831.0 114.6%
8月 2,296.0 2,770.0 82.9%
9月 1,674.0 2,507.0 66.8%
10月 2,354.0 3,335.0 70.6%
11月 9,547.0 3,188.0 299.5%
12月 9,188.0 2,963.0 310.1%
1月 0.0 2,457.0 0.0%
2月 0.0 1,714.0 0.0%
3月 0.0 1,221.0 0.0%
36,332.0 31,247.0 116.3%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 48,069,331.0 80,166,662.4 60.0%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 2,760.1 4,899.4 56.3%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。