北見工業大学ロゴ

電気

単位: kWh 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 384,686.6 387,771.8 3,835,325.4 3,866,084.8 228.1 229.9 99.2%
5月 379,916.8 382,650.8 3,787,770.5 3,815,028.5 225.3 226.9 99.3%
6月 372,596.6 397,175.4 3,714,788.1 3,959,838.7 220.9 235.5 93.8%
7月 447,354.2 443,540.4 4,460,121.4 4,422,097.8 265.3 263.0 100.9%
8月 416,989.4 414,847.0 4,157,384.3 4,136,024.6 247.3 246.0 100.5%
9月 338,139.6 356,810.0 3,371,251.8 3,557,395.7 200.5 211.6 94.8%
10月 418,273.2 396,491.2 4,170,183.8 3,953,017.3 248.0 235.1 105.5%
11月 465,724.8 438,055.0 4,643,276.3 4,367,408.4 276.2 259.8 106.3%
12月 531,003.4 498,165.2 5,294,103.9 4,966,707.0 314.9 295.4 106.6%
1月 488,015.6 515,716.8 4,865,515.5 5,141,696.5 289.4 305.8 94.6%
2月 0.0 467,653.0 0.0 4,662,500.4 0.0 277.3 0.0%
3月 0.0 417,650.4 0.0 4,163,974.5 0.0 247.7 0.0%
4,242,700.2 5,116,527.0 42,299,721.0 51,011,774.2 2,515.9 3,034.1 82.9%

注記:一律に昼間係数9.97GJ/千kWhを適用。

注記:一律に排出係数0.000593トンCO2/kWhを適用。

 

都市ガス

単位: Nm3 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 46,251.4 39,575.4 2,081,313.0 1,780,893.0 105.9 90.6 116.9%
5月 11,018.0 6,432.2 495,810.0 289,449.0 25.2 14.7 171.3%
6月 6,005.0 5,258.0 270,225.0 236,610.0 13.8 12.0 114.2%
7月 9,850.5 8,526.0 443,272.5 383,670.0 22.6 19.5 115.5%
8月 7,995.7 8,172.0 359,806.5 367,740.0 18.3 18.7 97.8%
9月 3,709.0 3,618.0 166,905.0 162,810.0 8.5 8.3 102.5%
10月 14,084.6 10,170.0 633,807.0 457,650.0 32.3 23.3 138.5%
11月 89,179.3 63,773.2 4,013,068.5 2,869,794.0 204.2 146.0 139.8%
12月 120,080.8 108,285.7 5,403,636.0 4,872,856.5 275.0 248.0 110.9%
1月 111,909.9 131,451.6 5,035,945.5 5,915,322.0 256.3 301.0 85.1%
2月 0.0 116,027.7 0.0 5,221,246.5 0.0 265.7 0.0%
3月 0.0 98,447.4 0.0 4,430,133.0 0.0 225.4 0.0%
420,084.2 599,737.2 18,903,789.0 26,988,174.0 962.0 1,373.4 70.0%

注記:北海道ガス(13A)、45MJ/m3を適用。

注記:北海道ガス2.29kg-CO2/m3を適用。

 

重油

単位: リットル 単位: MJ 単位: t-CO2
  今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 前年度比
4月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
5月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
6月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
8月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
9月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
12月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
1月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
2月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
3月 0.0 3,000.0 0.0 117,300.0 0.0 6.9 0.0%
0.0 15,000.0 0.0 586,500.0 0.0 406.5 0.0%

注記:A重油39.1MJ/リットルを適用。

注記:排出係数27.1kg-CO2/リットルを適用。

 

水道

単位: m3
  今年度 前年度 前年度比
4月 2,648.0 2,941.0 90.0%
5月 2,855.0 3,649.0 78.2%
6月 2,758.0 3,495.0 78.9%
7月 2,831.0 4,185.0 67.6%
8月 2,770.0 3,156.0 87.8%
9月 2,507.0 2,808.0 89.3%
10月 3,335.0 3,516.0 94.9%
11月 3,188.0 3,683.0 86.6%
12月 2,963.0 3,018.0 98.2%
1月 2,209.0 2,866.0 77.1%
2月 0.0 2,819.0 0.0%
3月 0.0 2,174.0 0.0%
28,064.0 38,310.0 73.3%
単位: MJ
  今年度 前年度 前年度比
合計 61,203,510.0 78,586,448.2 77.9%

消費の割合

単位: t-CO2
  今年度 前年度 前年度比
合計 3,477.9 4,814.0 72.2%

CO2排出の割合

※公園町団地と柏陽町団地の合計です。

※重油は柏陽町団地でのみ使用しており、購入量を示しています。

※学生寄宿舎や一部サテライトの実験施設等は含んでおりません。